Weather forecast for November 27, 2022 in Ontario, California
On our website you will find weather forecast for November 27, 2022 in Ontario
November 27, 2022 in Ontario
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° (68° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 15% |
Wind | 6 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (54° — 66°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 30% |
Wind | 1 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 48° (48° — 57°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 20% |
Wind | 2 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 57°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 62°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
November 27, 2022 in Ontario
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (67° — 70°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |